Составной вакуумметр KYKY ZDF-11B5, состоящий из измерительных блоков низкого и высокого вакуума, может обеспечивать непрерывное измерение и контроль для 1,0×105 Па ~ 1,0×10-5 Па с точностью ±1%, 4 контурами и интерфейсом Rs485 (протокол Modbus-RTU).
Преимущества:
ZDF-11B5 может быть настроен в ручном или автоматическом режиме в соответствии с фактическими эксплуатационными требованиями.
Вакуумметры данного типа пользуются большим спросом в области НИОКР и промышленного производства благодаря преимуществам в виде удобного и гибкого управления, длительного времени безотказной работы, стабильности, надежности и защите от помех.
Технические данные
| Кол-во каналов измерения | 2, (датчик сопротивления и ионизации должны находиться в одной точке измерения) |
| Тип датчика | датчик сопротивления ZJ-52T датчик ионизации ZJ-27 |
| Кол-во каналов управления | 4 |
| Диапазон измерений | 1,0×105 Па ~ 1,0×10-5 Па |
| Диапазон регулирования | 1,0×105 Па ~ 1,0×10-5 Па |
| Точность | ±1% |
| Нагрузка контрольной точки | AC 220V/3A DC28V/10A (неиндуктивная нагрузка) |
| Интервал выборки | 1с |
| Дисплей | пятизначный светодиодный дисплей с использованием экспоненциального представления, например: 1,2E-1 означает 1,2×10-1 Па |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Интерфейс связи | RS485 (протокол Modbus-RTU) |
| Аналоговый выход | 0-5V |
| Внешнее управление ионизационным датчиком | пассивный переключатель |
| Источник питания | AC 220V±10%, 50 Гц, 45 Вт. |
| Рабочая температура | от 0℃ до +45℃ |
| Влажность | ≦85% |
| Размеры (Ш*В*Г) | 480×88×280 мм |
| Вес | 4 кг |
Мегагрупп.ру